BG3868C
The addition of electronic controls has made braking systems much safer and smarter. It s no longer a matter of just stopping quickly. Nowadays how you stop, and even anticipating the need to stop, is just as important. That s why our extensive braking line-up has been designed, engineered and manufactured to mirror the OE. So, not only do we stop just as quick as the OE, sometimes even quicker, we do it in complete control too. With the backing of expert diagnostics, training and technical support, you can count on Delphi Technologies to meet all your braking needs.
supplier logo

Fitment details for Focus 1.6 TDCi 105 ECOnetic MK 3 (2011-2015)

Type Vented
Description Brake Disc
Engine Code NGDA
BHP 104
Applic Note For brake disc Dia:278mm
PR/RP No Untreated, Coated
Kit Part No Min. Thickness=23mm, Thickness=25mm, Height=48,5mm, Outer Dia.=278mm, 5 holes
Part Detail without ABS sensor ring

Fitment details for Focus 1.6 TDCi 115 MK 3 (2011-2015)

Type Vented
Description Brake Disc
Engine Code T1DA, T1DB
BHP 113
PR/RP No Untreated, Coated
Kit Part No Min. Thickness=23mm, Thickness=25mm, Height=48,5mm, Outer Dia.=278mm, 5 holes
Part Detail without ABS sensor ring
Applic Note Without sports package

Fitment details for Focus 1.6 TDCi 115 MK 3 (2014-2018)

Type Vented
Description Brake Disc
Engine Code T1DB
BHP 113
PR/RP No Untreated, Coated
Kit Part No Min. Thickness=23mm, Thickness=25mm, Height=48,5mm, Outer Dia.=278mm, 5 holes
Part Detail without ABS sensor ring
Applic Note Without sports package

Fitment details for Focus 1.6 TDCi 95 MK 3 (2011-2015)

Type Vented
Description Brake Disc
Engine Code T3DA, T3DB
BHP 94
Applic Note Without sports package
PR/RP No Untreated, Coated
Kit Part No Min. Thickness=23mm, Thickness=25mm, Height=48,5mm, Outer Dia.=278mm, 5 holes
Part Detail without ABS sensor ring

Fitment details for Focus 1.6 TDCi 95 MK 3 (2014-2018)

Type Vented
Description Brake Disc
Engine Code T3DB
BHP 94
PR/RP No Untreated, Coated
Kit Part No Min. Thickness=23mm, Thickness=25mm, Height=48,5mm, Outer Dia.=278mm, 5 holes
Part Detail without ABS sensor ring
Applic Note Without sports package

Write a review

Reviews

Please log in to leave a Review.

Fits the following vehicles

  • Ford C-MAX 1.0 EcoBoost 100 (2010-2016)
  • Ford C-MAX 1.0 EcoBoost 100 (2015-2019)
  • Ford C-MAX 1.0 EcoBoost 125 (2015-2019)
  • Ford C-MAX 1.5 TDCi 105 (2015-2019)
  • Ford C-MAX 1.5 TDCi 120 (2015-2019)
  • Ford C-MAX 1.5 TDCi 120 (2015-2019) Powershift
  • Ford C-MAX 1.6 (2007-2011)
  • Ford C-MAX 1.6 TDCi 110 (2007-2011)
  • Ford C-MAX 1.6 TDCi 115 (2010-2016)
  • Ford C-MAX 1.6 TDCi 90 (2007-2011)
  • Ford C-MAX 1.6 TI-VCT 125 (2010-2016)
  • Ford C-MAX 1.6 TI-VCT 125 (2015-2019)
  • Ford C-MAX 1.8 (2007-2011)
  • Ford C-MAX 1.8 Flexifuel (2007-2011)
  • Ford Focus 0.0 MK 3 (2011-2015)
  • Ford Focus 0.0 MK 3 (2014-2018)
  • Ford Focus 1.0 EcoBoost 100 MK 3 (2011-2015)
  • Ford Focus 1.0 EcoBoost 100 MK 3 (2014-2018)
  • Ford Focus 1.0 EcoBoost 125 MK 3 (2011-2015)
  • Ford Focus 1.0 EcoBoost 125 MK 3 (2014-2018)
  • Ford Focus 1.0 EcoBoost 140 MK 3 (2014-2018)
  • Ford Focus 1.4 MK 2 (2004-2012)
  • Ford Focus 1.5 Ecoboost 150 MK 3 (2014-2018)
  • Ford Focus 1.5 Ecoboost 182 MK 3 (2014-2018)
  • Ford Focus 1.5 ECOnetic TDCi 105 MK 3 (2014-2018)
  • Ford Focus 1.5 TDCi 120 MK 3 (2014-2018)
  • Ford Focus 1.5 TDCi 95 MK 3 (2014-2018)
  • Ford Focus 1.6 Coupe Cabriolet MK 2 (2004-2012)
  • Ford Focus 1.6 EcoBoost 150 MK 3 (2011-2015)
  • Ford Focus 1.6 EcoBoost 180 MK 3 (2011-2015)
  • Ford Focus 1.6 MK 2 (2004-2012)
  • Ford Focus 1.6 TDCi 105 ECOnetic MK 3 (2011-2015)
  • Ford Focus 1.6 TDCi 109 ECOnetic MK 2 (2004-2012)
  • Ford Focus 1.6 TDCi 110 MK 2 (2004-2012)
  • Ford Focus 1.6 TDCi 115 MK 3 (2011-2015)
  • Ford Focus 1.6 TDCi 115 MK 3 (2014-2018)
  • Ford Focus 1.6 TDCi 90 ECOnetic MK 2 (2004-2012)
  • Ford Focus 1.6 TDCi 90 MK 2 (2004-2012)
  • Ford Focus 1.6 TDCi 95 MK 3 (2011-2015)
  • Ford Focus 1.6 TDCi 95 MK 3 (2014-2018)
  • Ford Focus 1.6 TDCi MK 2 (2004-2012)
  • Ford Focus 1.6 Ti-VCT 105 MK 3 (2014-2018)
  • Ford Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018)
  • Ford Focus 1.6 TI-VCT 125 MK 3 (2014-2018) Powershift
  • Ford Focus 1.6 Ti-VCT 85 MK 3 (2014-2018)
  • Ford Focus 1.6 Ti-VCT MK 2 (2004-2012)
  • Ford Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015)
  • Ford Focus 1.6 TI-VCT MK 3 (2011-2015) Powershift
  • Ford Focus 1.8 Flexifuel MK 2 (2004-2012)
  • Ford Focus 1.8 MK 2 (2004-2012)
  • Ford Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012)
  • Ford Focus 2.0 MK 2 (2004-2012)
  • Ford Focus 2.0 ST MK 3 (2011-2015)
  • Ford Focus 2.0 ST MK 3 (2014-2018)
  • Ford Focus 2.0 TDCi 140 MK 3 (2011-2015)
  • Ford Focus 2.0 TDCi 150 MK 3 (2014-2018)
  • Ford Focus 2.0 TDCi 163 MK 3 (2011-2015)
  • Ford Focus C-MAX 1.6 (2003-2007)
  • Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi (2003-2007)
  • Ford Focus C-MAX 1.6 Ti-VCT (2003-2007)
  • Ford Focus C-MAX 1.8 (2003-2007)
  • Ford Focus C-MAX 1.8 Flexifuel (2003-2007)
  • Ford Focus C-MAX 1.8 TDCi (2003-2007)
  • Ford Grand C-MAX 1.0 EcoBoost 100 (2015-2019)
  • Ford Grand C-MAX 1.0 EcoBoost 125 (2015-2019)
  • Volvo C30 1.6 (2006-2014)
  • Volvo C30 1.6 D2 (2006-2014)
  • Volvo C30 1.6 DRIVe (2006-2014)
  • Volvo C30 1.8 (2006-2014)
  • Volvo C30 1.8 FlexiFuel (2006-2014)
  • Volvo C30 2.0 (2006-2014)
  • Volvo C30 2.0 D3 (2006-2014)
  • Volvo C30 2.0 D4 (2006-2014)
  • Volvo C30 2.4 (2006-2014)
  • Volvo C30 2.5 T5 (2006-2014)
  • Volvo C70 2.0 (2006-2014)
  • Volvo C70 2.0 D3 (2006-2014)
  • Volvo C70 2.4 (2006-2014)
  • Volvo C70 2.5 T5 (2006-2014)
  • Volvo S40 1.6 (2004-2013)
  • Volvo S40 1.6 D2 (2004-2013)
  • Volvo S40 1.6 DRIVe (2004-2013)
  • Volvo S40 1.8 (2004-2013)
  • Volvo S40 1.8 FlexiFuel (2004-2013)
  • Volvo S40 2.0 (2004-2013)
  • Volvo S40 2.0 D3 (2004-2013)
  • Volvo S40 2.0 D4 (2004-2013)
  • Volvo S40 2.4 D5 (2004-2013)
  • Volvo S40 2.4 i (2004-2013)
  • Volvo V40 1.5 Cross Country T3 (2012-2020)
  • Volvo V40 1.5 T2 (2012-2020)
  • Volvo V40 1.5 T3 (2012-2020)
  • Volvo V40 1.6 Cross Country D2 (2012-2020)
  • Volvo V40 1.6 Cross Country T4 (2012-2020)
  • Volvo V40 1.6 D2 (2012-2020)
  • Volvo V40 1.6 T2 (2012-2020)
  • Volvo V40 1.6 T3 (2012-2020)
  • Volvo V40 1.6 T4 (2012-2020)
  • Volvo V40 2.0 Cross Country D2 (2012-2020)
  • Volvo V40 2.0 Cross Country D3 (2012-2020)
  • Volvo V40 2.0 Cross Country D4 (2012-2020)
  • Volvo V40 2.0 Cross Country T3 (2012-2020)
  • Volvo V40 2.0 Cross Country T5 (2012-2020)
  • Volvo V40 2.0 D2 (2012-2020)
  • Volvo V40 2.0 D3 (2012-2020)
  • Volvo V40 2.0 D4 (2012-2020)
  • Volvo V40 2.0 T2 (2012-2020)
  • Volvo V40 2.0 T3 (2012-2020)
  • Volvo V40 2.0 T5 (2012-2020)
  • Volvo V40 2.5 Cross Country T5 (2012-2020)
  • Volvo V40 2.5 T5 (2012-2020)
  • Volvo V50 1.6 (2004-2013)
  • Volvo V50 1.6 D2 (2004-2013)
  • Volvo V50 1.6 DRIVe (2004-2013)
  • Volvo V50 1.8 (2004-2013)
  • Volvo V50 1.8 FlexiFuel (2004-2013)
  • Volvo V50 2.0 (2004-2013)
  • Volvo V50 2.0 D3 (2004-2013)
  • Volvo V50 2.0 D4 (2004-2013)
  • Volvo V50 2.4 D5 (2004-2013)
  • Volvo V50 2.4 i (2004-2013)

Alternative Products

Brake Disc

4E31110

£41.92

£34.93 ex. VAT

Brake Disc

4E81022

£39.16

£32.63 ex. VAT

Brake Disc

BG3895C

£85.48

£71.23 ex. VAT